Titulação
Titulação | Quantidade | Porcentagem |
Especialistas | 1 | 2% |
Mestres | 9 | 16% |
Doutores | 35 | 61% |
Pós-doutores/Livre-docentes | 12 | 21% |
Total | 67 | 100% |
Titulação | Quantidade | Porcentagem |
Especialistas | 1 | 2% |
Mestres | 9 | 16% |
Doutores | 35 | 61% |
Pós-doutores/Livre-docentes | 12 | 21% |
Total | 67 | 100% |
Engenharia de Computação - UTFPR 2015
Modificado a partir do tema OS Templates